相続税の申告

相続税早見表

遺産総額が分かったら、相続税を計算しましょう!!

基本的な相続税は下表から算出されます。

各相続人の法定相続分に対応した金額 税率 相続税控除額
1000万円以下の場合 10% 0万円
1000万円~3000万円以下の場合 15% 50万円
3000万円~5000万円以下の場合 20% 200万円
5000万円~1億円以下の場合 30% 700万円
1億円~3億円以下の場合 40% 1700万円
3億円を超える場合 50% 4700万円 

相続税控除って何のこと?
1.基礎控除 5000万円+(1000万円×法定相続人の数)
2.生命保険金
3.死亡退職金は法定相続人の数×500万までは非課税です。


【相続税早見表】 (単位:千円)
遺産総額
   (※)
配偶者がいる場合
配偶者
子供1人
配偶者
子供2人
配偶者
子供3人
配偶者
子供4人
1億円 0 0 0 0
1.5億円 0 0 0 0
2億円 5,000 3,800 3,250 2,700
2.5億円 14,400 11,340 9,900 8,910
3億円 27,070 21,470 18,670 16,800
3.5億円 39,000 31,750 27,500 25,000
4億円 49,000 40,500 35,250 32,500
4.5億円 59,000 49,250 44,000 40,000
5億円 69,000 58,500 52,750 47,500
5.5億円 79,000 68,500 61,500 56,250
6億円 89,000 78,500 70,250 65,000
6.5億円 99,000 88,500 79,000 73,750
7億円 110,500 99,000 88,250 82,500
7.5億円 123,000 110,250 99,500 92,500
8億円 135,500 121,500 110,750 102,500
8.5億円 148,000 132,750 122,000 112,500
9億円 160,500 144,000 133,250 122,500
9.5億円 173,000 155,250 144,500 133,750
10億円 185,500 166,500 155,750 145,000
11億円 210,500 189,000 178,250 167,500
12億円 235,500 211,500 200,750 190,000
13億円 260,500 234,500 223,250 212,500
14億円 285,500 259,500 245,750 235,000
15億円 310,500 284,500 268,250 257,500
20億円 435,500 409,500 383,500 370,000
30億円 685,500 659,500 633,500 607,500
40億円 935,500 909,500 883,500 857,500
50億円 1,185,500 1,159,500 1,133,500 1,107,500


遺産総額
   (※)
配偶者がいない場合
子供1人 子供2人 子供3人 子供4人
1億円 6,000 3,500 2,000 1,000
1.5億円 20,000 12,000 9,000 7,000
2億円 39,000 25,000 18,000 14,500
2.5億円 59,000 40,000 30,000 24,000
3億円 79,000 58,000 45,000 35,000
3.5億円 99,000 78,000 60,000 50,000
4億円 123,000 98,000 77,000 65,000
4.5億円 148,000 118,000 97,000 80,000
5億円 173,000 138,000 117,000 96,000
5.5億円 198,000 158,000 137,000 116,000
6億円 223,000 178,000 157,000 136,000
6.5億円 248,000 198,000 177,000 156,000
7億円 273,000 221,000 197,000 176,000
7.5億円 298,000 246,000 217,000 196,000
8億円 323,000 271,000 237,000 216,000
8.5億円 348,000 296,000 257,000 236,000
9億円 373,000 321,000 277,000 256,000
9.5億円 398,000 346,000 297,000 276,000
10億円 423,000 371,000 319,000 296,000
11億円 473,000 421,000 369,000 336,000
12億円 523,000 471,000 419,000 376,000
13億円 573,000 521,000 469,000 417,000
14億円 623,000 571,000 519,000 467,000
15億円 673,000 621,000 569,000 517,000
20億円 923,000 871,000 819,000 767,000
30億円 1,423,000 1,371,000 1,319,000 1,267,000
40億円 1,923,000 1,871,000 1,819,000 1,767,000
50億円 2,423,000 2,371,000 2,319,000 2,267,000

(※)遺産総額は基礎控除前の相続税の課税価格です。

 
注1: 法定相続人が法定相続分により相続した場合の相続税額。ただし、配偶者がいる場合で遺産総額が3億円までの部分については、配偶者に対する相続税の額軽減を最大限適用しました。
注2: 相続税額控除等は配偶者に対する相続税額の軽減のみとして計算しました。
注3: 相続税早見表の税額は万円未満を四捨五入しているので、実際の相続税とは若干の相違があります。






相続ページリンク

相続の基礎知識

相続手続

遺産分割協議書

相続時の不動産問題

相続税の申告

相続放棄

生前準備の基礎知識

相続対策

生前贈与

遺言

成年後見

事業継承

サービス概要及び事務所案内

相続人調査・確定サービス

相続の全体スケジュール

相続サポート費用

事務所案内

相続遺言Q&A

相続用語集

アクセスマップ

スタッフ紹介